8. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 4. 10. 2024, 18:00

HC Olomouc

Mountfield HK

4:1

7. kolo Extraliga 2024/2025 / st 2. 10. 2024, 18:00

HC Olomouc

HC Sparta Praha

3:2

6. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 29. 9. 2024, 17:00

HC Olomouc

HC Verva Litvínov

1:2

5. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 27. 9. 2024, 18:00

HC Kometa Brno

HC Olomouc

1:4

4. kolo Extraliga 2024/2025 / út 24. 9. 2024, 18:00

HC Olomouc

Banes Motor České Budějovice

3:1

3. kolo Extraliga 2024/2025 / ne 22. 9. 2024, 16:00

HC Vítkovice Ridera

HC Olomouc

7:1
Všechny odehrané zápasy

10. kolo Extraliga 2024/2025 / pá 11. 10. 2024, 18:00

HC Olomouc

HC Oceláři Třinec

Dní Hodin Minut Sekund
Tabulka PlayOff
Finále
Dynamo Pardubice
3:4
HC Oceláři Třinec
Semifinále
HC Sparta Praha
3:4
HC Oceláři Třinec
Dynamo Pardubice
4:0
HC Verva Litvínov
Čtvrtfinále
HC Sparta Praha
4:0
Bílí Tygři Liberec
HC Kometa Brno
2:4
HC Verva Litvínov
Dynamo Pardubice
4:1
Mountfield HK
HC Oceláři Třinec
4:3
Banes Motor Č. Budějovice
Předkolo
Banes Motor Č. Budějovice
3:0
HC Energie Karlovy Vary
Mountfield HK
3:0
HC Vítkovice Ridera
HC Verva Litvínov
3:0
HC Škoda Plzeň
Bílí Tygři Liberec
3:2
HC Olomouc
Baráž
Rytíři Kladno
4:0
VHK ROBE Vsetín

Soupiska

# jméno post narozen věk výška váha hůl
17 Jakub Belan U 4. 5. 2005 19 let 184 cm 85 kg L
22 Matyáš Bohatý O 2. 5. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
9 Lukáš Bošek U 20. 6. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
39 Maxim Burkov U 2. 6. 2006 18 let 182 cm 72 kg L
25 Marek Compel O 7. 7. 2005 19 let 188 cm 78 kg L
72 Jakub Čerbák B 1. 1. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
11 Adam Drábek O 4. 10. 2005 19 let 181 cm 75 kg L
15 Kamil Drábek U 6. 4. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
89 Dominik Frgál B 10. 3. 2005 19 let 179 cm 70 kg L
18 Adam Havel U 25. 4. 2003 21 let 175 cm 75 kg P
14 Patrik Janech U 1. 4. 2005 19 let 179 cm 81 kg L
Adam Kalman O 27. 4. 2007 17 let 0 cm 0 kg L
19 Jakub Koudelný U 26. 10. 2004 19 let 0 cm 0 kg L
2 Marián Münch B 24. 2. 2004 20 let 187 cm 82 kg L
20 Vojtěch Neoral U 19. 9. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
21 Adam Panáček O 28. 9. 2004 20 let 186 cm 72 kg L
David Pastrnek U 21. 2. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
16 David Röss U 6. 8. 2006 18 let 173 cm 68 kg L
88 Stanislav Ruda U 15. 1. 2003 21 let 190 cm 84 kg L
16 Jakub Růžička O 8. 1. 2005 19 let 184 cm 79 kg P
8 Patrik Sedláček O 28. 9. 2004 20 let 171 cm 73 kg L
10 Miroslav Slováček U 6. 8. 2004 20 let 181 cm 61 kg L
28 Matěj Smýkal U 30. 12. 2005 18 let 171 cm 69 kg L
28 David Stratil O 2. 2. 2003 21 let 194 cm 92 kg P
39 Štěpán Šabatka O 13. 6. 2004 20 let 188 cm 87 kg L
39 Nicolas Šlahora O 2. 11. 2005 18 let 194 cm 97 kg L
93 Ondřej Šotkovský U 25. 7. 2004 20 let 188 cm 81 kg L
69 Viktor Šulgan U 25. 7. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
56 Michal Tomeček U 29. 2. 2004 20 let 175 cm 81 kg L
15 Adam Turek U 31. 5. 2004 20 let 177 cm 77 kg L
14 Patrik Ungr U 28. 12. 2005 18 let 185 cm 83 kg L
2 Michael Valenta B 18. 5. 2005 19 let 190 cm 75 kg L
28 Štěpán Vrána O 5. 6. 2006 18 let 0 cm 0 kg L
2 Stanislav Žbánek B 6. 8. 2007 17 let 0 cm 0 kg

6. kolo Liga juniorů 2024/2025 / pá 4. 10. 2024,

PSG Berani Zlín

HC Olomouc

3:0

7. kolo Liga juniorů 2024/2025 / ne 6. 10. 2024,

HC Olomouc

Technika Hockey Brno

8. kolo Liga juniorů 2024/2025 / pá 11. 10. 2024,

HC Chrudim

HC Olomouc

Všechny zápasy

Realizační tým

jméno role
Mojmír Trličík hlavní trenér
Filip Hrbatý asistent trenéra

Tabulka

P. Tým Z V R P B Skóre RG
1. HC Dynamo Pardubice 28 19 0 6 62 111:67 44
2. HC Škoda Plzeň 28 15 0 9 52 97:74 23
3. Berani Zlín 28 12 0 10 43 91:97 -6
4. HC Litvínov 28 12 0 13 41 86:81 5
5. HC Olomouc 28 11 0 12 40 82:92 -10
6. Mountfield HK 28 9 0 12 39 85:90 -5
7. HC Motor České Budějovice 28 8 0 16 30 82:97 -15
8. HC ZUBR Přerov 28 8 0 16 29 69:105 -36

Statistiky DHL extraliga juniorů 2023/2024

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
72. Jakub Čerbák 3 0 0 0 0 0 0 0
89. Dominik Frgál 33 0 0 0 0 0 0 0
2. Marián Münch 12 0 0 0 0 0 0 0
2. Michael Valenta 7 0 0 0 0 0 0 0
2. Stanislav Žbánek 1 0 0 0 0 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B +/- TM
56. Michal Tomeček U 51 34 30 64 0 42
19. Jakub Koudelný U 51 13 22 35 0 16
9. Lukáš Bošek U 46 16 17 33 0 44
93. Ondřej Šotkovský U 50 13 17 30 0 42
28. Matěj Smýkal U 50 9 12 21 0 14
21. Adam Panáček O 49 3 17 20 0 60
39. Maxim Burkov U 14 4 15 19 0 6
15. Adam Turek U 30 9 9 18 0 12
17. Jakub Belan U 44 10 7 17 0 16
88. Stanislav Ruda U 50 9 7 16 0 64
18. Adam Havel U 40 4 10 14 0 34
11. Adam Drábek O 47 0 13 13 0 16
8. Patrik Sedláček O 50 0 10 10 0 20
. David Pastrnek U 36 3 6 9 0 12
15. Kamil Drábek U 46 2 6 8 0 28
39. Štěpán Šabatka O 26 0 6 6 0 24
25. Marek Compel O 49 1 3 4 0 16
. Adam Kalman O 25 0 2 2 0 10
20. Vojtěch Neoral U 27 0 2 2 0 18
16. David Röss U 12 1 1 2 0 4
16. Jakub Růžička O 25 0 2 2 0 16
28. David Stratil O 32 0 2 2 0 16
14. Patrik Ungr U 17 2 0 2 0 6
39. Nicolas Šlahora O 18 0 1 1 0 18
22. Matyáš Bohatý O 21 0 0 0 0 6
14. Patrik Janech U 6 0 0 0 0 2
10. Miroslav Slováček U 4 0 0 0 0 0
69. Viktor Šulgan U 12 0 0 0 0 2
28. Štěpán Vrána O 5 0 0 0 0 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Pro tuto kategorii nebyly nalezeny žádné články.